| Основные данные |
| Коллекция продукции | Семейство процессоров Intel Xeon E5 v2 |
| Кодовое название | Ivy Bridge EP |
| Вертикальный сегмент | Server |
| Номер процессора | E5-4607V2 |
| Дата выпуска | Q1'14 |
| Литография | 22 nm |
| Спецификации производительности |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.6 GHz |
| Кэш-память | 15 MB Intel® Smart Cache |
| Частота системной шины | 6.4 GT/s |
| Кол-во соединений QPI | 2 |
| Расчетная мощность | 95 W |
| Диапазон напряжения VID | 0.65-1.30V |
| Спецификации памяти |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 768 GB |
| Типы памяти | DDR3 800/1066/1333 |
| Макс. число каналов памяти | 4 |
| Макс. пропускная способность памяти | 42.6 GB/s |
| Расширения физических адресов | 46-bit |
| Поддержка памяти ECC | Да |
| Варианты расширения |
| Масштабируемость | 4S Only |
| Редакция PCI Express | 3 |
| Конфигурации PCI Express | x4, x8, x16 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
| Спецификации корпуса |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011 |
| Макс. конфигурация процессора | 4 |
| TCASE | 77°C |
| Размер корпуса | 52.5 mm x 45 mm |
| Усовершенствованные технологии |
| Технология Intel® Turbo Boost | Нет |
| Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Intel® TSX-NI | Нет |
| Архитектура Intel® 64 | Да |
| Набор команд | 64-bit |
| Расширения набора команд | Intel® AVX |
| Состояния простоя | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) | Да |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Да |
| Технологии термоконтроля | Да |
| Безопасность и надежность |
| Новые команды Intel® AES | Да |
| Secure Key | Да |
| Intel® OS Guard | Да |
| Технология Intel® Trusted Execution | Да |
| Функция Бит отмены выполнения | Да |