| Основные данные |
| Коллекция продукции | Семейство процессоров Intel Xeon E5 |
| Кодовое название | Sandy Bridge EP |
| Вертикальный сегмент | Server |
| Номер процессора | E5-2637 |
| Дата выпуска | Q1'12 |
| Литография | 32 nm |
| Спецификации производительности |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.0 GHz |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.5 GHz |
| Кэш-память | 5 MB Intel® Smart Cache |
| Частота системной шины | 8 GT/s |
| Кол-во соединений QPI | 2 |
| Расчетная мощность | 80 W |
| Диапазон напряжения VID | 0.6V - 1.35V |
| Спецификации памяти |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 384 GB |
| Типы памяти | DDR3 800/1066/1333/1600 |
| Макс. число каналов памяти | 4 |
| Макс. пропускная способность памяти | 51.2 GB/s |
| Поддержка памяти ECC | Да |
| Варианты расширения |
| Масштабируемость | 2S Only |
| Редакция PCI Express | 3 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
| Спецификации корпуса |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011 |
| Макс. конфигурация процессора | 2 |
| TCASE | 70.0°C |
| Размер корпуса | 52.5mm x 45.0mm |
| Усовершенствованные технологии |
| Технология Intel® Turbo Boost | 2 |
| Соответствие платформе Intel® vPro™ | Да |
| Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Архитектура Intel® 64 | Да |
| Набор команд | 64-bit |
| Расширения набора команд | Intel® AVX |
| Состояния простоя | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) | Да |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Да |
| Технологии термоконтроля | Да |
| Технология Intel® Flex Memory Access | Нет |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® | Нет |
| Безопасность и надежность |
| Новые команды Intel® AES | Да |
| Технология Intel® Trusted Execution | Да |
| Функция Бит отмены выполнения | Да |