| Основные данные |
| Коллекция продукции | Семейство процессоров Intel Xeon E5 v4 |
| Кодовое название | Broadwell |
| Вертикальный сегмент | Server |
| Номер процессора | E5-1660V4 |
| Дата выпуска | Q2'16 |
| Литография | 14 nm |
| Множитель | |
| Спецификации производительности |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Базовая тактовая частота процессора | 3.2 GHz |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.8 GHz |
| Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost на все ядра | |
| Кэш-память | 20 MB |
| Расчетная мощность | 140 W |
| Спецификации памяти |
| Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 1,5 TB |
| Типы памяти | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
| Макс. число каналов памяти | 4 |
| Макс. пропускная способность памяти | 76.8 GB/s |
| Расширения физических адресов | 46-bit |
| Поддержка памяти ECC | Да |
| Варианты расширения |
| Масштабируемость | 1S Only |
| Редакция PCI Express | 3 |
| Конфигурации PCI Express | x4, x8, x16 |
| Макс. кол-во каналов PCI Express | 40 |
| Спецификации корпуса |
| Поддерживаемые разъемы | FCLGA2011-3 |
| Макс. конфигурация процессора | 1 |
| TCASE | 70°C |
| Размер корпуса | 45mm x 52.5mm |
| Усовершенствованные технологии |
| Технология Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Да |
| Технология Intel® Turbo Boost | 2 |
| Соответствие платформе Intel® vPro™ | Да |
| Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
| Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
| Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
| Intel® TSX-NI | Да |
| Архитектура Intel® 64 | Да |
| Набор команд | 64-bit |
| Расширения набора команд | Intel® AVX2 |
| Состояния простоя | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®) | Да |
| Технология Intel® Demand Based Switching | Да |
| Технологии термоконтроля | Да |
| Технология Intel® Flex Memory Access | Нет |
| Технология защиты конфиденциальности Intel® | Да |
| Безопасность и надежность |
| Новые команды Intel® AES | Да |
| Secure Key | Да |
| Intel® OS Guard | Да |
| Технология Intel® Trusted Execution | Да |
| Функция Бит отмены выполнения | Да |